Camperplaatsen in Friesland
U vindt hier alle camperplaatsen in de provincie Friesland. Zoekt u een specifieke camperplaats(en) op naam, plaats of andere kenmerken gebruik dan de algemene zoekfunctie rechtsboven in het hoofdmenu.

Hoyte Stins
Nummer: | FR107 |
Plaats: | Sint Nicolaasga |
Prijs/24u: | € 10,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |


CP Mineralogisch Museum
Nummer: | FR105 |
Plaats: | Grou |
Prijs/24u: | € 5,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

IJsboerderij Camping de Geele Bosch
Nummer: | FR104 |
Plaats: | Oldeholtwolde |
Prijs/24u: | € 15,45 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Heide State
Nummer: | FR103 |
Plaats: | Noardburgum |
Prijs/24u: | € 10,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Recreatiepark de Jerden
Nummer: | FR102 |
Plaats: | Sloten |
Prijs/24u: | € 15,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Haven & camp; Camp; Camping De Lytse Brekken
Nummer: | FR088 |
Plaats: | Follega |
Prijs/24u: | € 14,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Minicamping Het Zwerversnest
Nummer: | FR098 |
Plaats: | Bantega |
Prijs/24u: | € 15,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |


Stadscamping Bolsward
Nummer: | FR081 |
Plaats: | Bolsward |
Prijs/24u: | € 14,50 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Camping Eefting
Nummer: | FR032 |
Plaats: | Rohel |
Prijs/24u: | € 12,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

De Groene Parel Gaasterland
Nummer: | FR012 |
Plaats: | Harich |
Prijs/24u: | € 17,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Camperplaats Lekkum
Nummer: | FR005 |
Plaats: | Lekkum |
Prijs/24u: | € 15,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Passantenhaven De Kalkovens
Nummer: | FR042 |
Plaats: | Gorredijk |
Prijs/24u: | Gratis |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

CP Langweer
Nummer: | FR002 |
Plaats: | Langweer |
Prijs/24u: | Gratis |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

camperplaats de Kale Duinen
Nummer: | FR035 |
Plaats: | Elsloo |
Prijs/24u: | € 12.50 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Camping de Vuurkorf
Nummer: | FR011 |
Plaats: | Scherpenzeel |
Prijs/24u: | € 15,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Camperplaats Leeuwarden
Nummer: | FR079 |
Plaats: | Leeuwarden |
Prijs/24u: | € 10,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Camperpark Zwarte Haan
Nummer: | FR074 |
Plaats: | Sint Jacobiparochie |
Prijs/24u: | € 10,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Pressefinne
Nummer: | FR053 |
Plaats: | Elahuizen |
Prijs/24u: | € 15,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Camperplaatsen Marina Stavoren Buitenhaven
Nummer: | FR052 |
Plaats: | Stavoren |
Prijs/24u: | € 14,50 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Ottenhome Heeg
Nummer: | FR023 |
Plaats: | Heeg |
Prijs/24u: | € 15,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Camperplaats Aquanaut
Nummer: | FR010 |
Plaats: | Sneek |
Prijs/24u: | € 15,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

CP Appelscha
Nummer: | FR090 |
Plaats: | Appelscha |
Prijs/24u: | € 10,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Camperplaats Dokkum
Nummer: | FR013 |
Plaats: | Dokkum |
Prijs/24u: | € 12,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Minicamping het schapendal
Nummer: | FR099 |
Plaats: | Zandhuizen |
Prijs/24u: | € 13,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Stoutenburght
Nummer: | FR100 |
Plaats: | Blesdijke |
Prijs/24u: | € 13,00 all-in |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |


MFC De Helling
Nummer: | FR097 |
Plaats: | Winsum |
Prijs/24u: | € 10,00 all-in |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Yachtcharter De Drait
Nummer: | FR096 |
Plaats: | Drachten |
Prijs/24u: | € 12,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Het jachtveld
Nummer: | FR095 |
Plaats: | Boelenslaan |
Prijs/24u: | € 10 all in |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Camping De Landerij
Nummer: | FR094 |
Plaats: | Scherpenzeel |
Prijs/24u: | € 15 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Watersportcentrum Tacozijl
Nummer: | FR093 |
Plaats: | Lemmer |
Prijs/24u: | € 15,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

De Wetterspetter
Nummer: | FR092 |
Plaats: | Indijk |
Prijs/24u: | € 16,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Camperplaats Suwâld
Nummer: | FR091 |
Plaats: | Suwâld (Suawoude) |
Prijs/24u: | € 10,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Waterpark De Driesprong
Nummer: | FR089 |
Plaats: | Langelille |
Prijs/24u: | € 15 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Camping It Wiid
Nummer: | FR087 |
Plaats: | Eernewoude |
Prijs/24u: | € 15,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |


Mc Donalds Heerenveen
Nummer: | FR047 |
Plaats: | Heerenveen |
Prijs/24u: | gratis |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |


Camperplaats Makkum
Nummer: | FR046 |
Plaats: | Makkum |
Prijs/24u: | € 5 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |



Tusken de Marren
Nummer: | FR050 |
Plaats: | Akkrum |
Prijs/24u: | € 15,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

It Dreamlân
Nummer: | FR049 |
Plaats: | Kollumerpomp |
Prijs/24u: | € 15,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |


Het Koningsdiep
Nummer: | FR055 |
Plaats: | Ureterp |
Prijs/24u: | € 15,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |


Watersportbedrijf Lege Geaen
Nummer: | FR041 |
Plaats: | Tersoal |
Prijs/24u: | € 10,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |


CP Veldzicht
Nummer: | FR040 |
Plaats: | Brantgum |
Prijs/24u: | € 12,00 all-in |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

De Ikeleane
Nummer: | FR057 |
Plaats: | Bakkeveen |
Prijs/24u: | € 11,85 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Nijetrijne
Nummer: | FR039 |
Plaats: | Nijetrijne |
Prijs/24u: | € 10,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Parking Eilansgrien
Nummer: | FR059 |
Plaats: | Eernewoude |
Prijs/24u: | € 5,40 automaat havenkantoor |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Camping Oosterzee
Nummer: | FR058 |
Plaats: | Oosterzee-Gietersebrug |
Prijs/24u: | € 10,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Prinsentuin
Nummer: | FR060 |
Plaats: | Leeuwarden |
Prijs/24u: | € 6,50 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Drachten, Parking
Nummer: | FR061 |
Plaats: | Drachten |
Prijs/24u: | gratis |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Paardemanege Nes
Nummer: | FR036 |
Plaats: | Nes |
Prijs/24u: | € 5,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Jachthaven Lemmer-binnen
Nummer: | FR062 |
Plaats: | Lemmer |
Prijs/24u: | € 14,50 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Heerenveen
Nummer: | FR034 |
Plaats: | Heerenveen |
Prijs/24u: | gratis |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |


Jachthaven Wartena
Nummer: | FR033 |
Plaats: | Warten |
Prijs/24u: | € 12,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Tuincamping De Brinkhoeve
Nummer: | FR064 |
Plaats: | Wier |
Prijs/24u: | € 10,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Jachthaven de Rijd
Nummer: | FR031 |
Plaats: | Kollum |
Prijs/24u: | € 10,00 all-in |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Camping en havenrecreatie Dokkum
Nummer: | FR030 |
Plaats: | Dokkum |
Prijs/24u: | camping € 13,25 jachthaven € 10,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Recreatieboerderij Slachtehiem
Nummer: | FR065 |
Plaats: | Lollum |
Prijs/24u: | € 8,50 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Tsjerk Hiddes Sluizen
Nummer: | FR066 |
Plaats: | Harlingen |
Prijs/24u: | € 7,70 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Camping De Kuilart
Nummer: | FR068 |
Plaats: | Koudum |
Prijs/24u: | € 8,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Jachthaven Joure
Nummer: | FR067 |
Plaats: | Joure |
Prijs/24u: | € 10 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Camping Taniaburg
Nummer: | FR069 |
Plaats: | Leeuwarden |
Prijs/24u: | € 15,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |




De Slypstien
Nummer: | FR073 |
Plaats: | Wjelsryp |
Prijs/24u: | € 13,00 all in |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Leeuwarden jachthaven
Nummer: | FR072 |
Plaats: | Leeuwarden |
Prijs/24u: | € 10,50 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Jachthaven Bouwsma
Nummer: | FR071 |
Plaats: | Workum |
Prijs/24u: | € 12,50 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Camping De Hazehof
Nummer: | FR024 |
Plaats: | Boijl |
Prijs/24u: | € 13 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Abma's pȏle
Nummer: | FR025 |
Plaats: | Workum |
Prijs/24u: | vrijwillige bijdrage |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Servicepunt Appelscha
Nummer: | FR021 |
Plaats: | Appelscha |
Prijs/24u: | geen overnachtingsplaats |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |


Campercamping Molkwerum
Nummer: | FR020 |
Plaats: | Molkwerum |
Prijs/24u: | € 10,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

C.P. Prinses Margrietkanaal.
Nummer: | FR018 |
Plaats: | Burgum |
Prijs/24u: | € 10,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |


Recreatieoord "de Blikvaart"
Nummer: | FR015 |
Plaats: | Sint Annaparochie |
Prijs/24u: | € 10,00 all in |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Jachthaven Oudega
Nummer: | FR016 |
Plaats: | Oudega |
Prijs/24u: | € 10,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

De Compagnonshoeve
Nummer: | FR017 |
Plaats: | Appelscha |
Prijs/24u: | € 8,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

De Alde Stjelp
Nummer: | FR014 |
Plaats: | Grou |
Prijs/24u: | € 15,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Jachthaven Lemsterpoort
Nummer: | FR076 |
Plaats: | Sloten |
Prijs/24u: | € 13,50 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Half-Hichtum
Nummer: | FR075 |
Plaats: | Bolsward |
Prijs/24u: | € 13,50 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Bergumermeer
Nummer: | FR078 |
Plaats: | Sumar (Suameer) |
Prijs/24u: | € 8,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Zwembad Wettervlecke
Nummer: | FR077 |
Plaats: | Surhuisterveen |
Prijs/24u: | € 5,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Camping De Greidpôlle
Nummer: | FR080 |
Plaats: | Westergeest |
Prijs/24u: | € 15 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Passantenhaven Wommels
Nummer: | FR009 |
Plaats: | Wommels |
Prijs/24u: | € 13,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Jachthaven Kuikhorne
Nummer: | FR008 |
Plaats: | De Westereen (Zwaagwesteinde) |
Prijs/24u: | € 11,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |


Watersportbedrijf de Lits
Nummer: | FR084 |
Plaats: | Eastermar (Oostermeer) |
Prijs/24u: | € 10,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum
Nummer: | FR007 |
Plaats: | Hegebeintum |
Prijs/24u: | Gratis |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Camping Hindeloopen
Nummer: | FR083 |
Plaats: | Hindeloopen |
Prijs/24u: | € 13,00 |
Honden: | nee |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Jachthaven it Kattegat
Nummer: | FR006 |
Plaats: | Ried |
Prijs/24u: | € 10,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Amicitia Hotel Sneek
Nummer: | FR085 |
Plaats: | Sneek |
Prijs/24u: | € 12,50 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Restaurant De Koningshof
Nummer: | FR003 |
Plaats: | Heerenveen |
Prijs/24u: | Gratis |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Jachthaven Burgumerdaam
Nummer: | FR004 |
Plaats: | Burgum |
Prijs/24u: | € 9,00 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |

Jachthaven Lutsmond
Nummer: | FR001 |
Plaats: | Balk |
Prijs/24u: | € 7,50 |
Honden: | ja |
Gewijzigd: | 22 maart 2019 |